Cómo están las tablas
Reserva
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Club | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Col. Taborin | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | Jockey Club "C" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | La Tablada "B" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | Univ. Nacional | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Córdoba Athletic "B" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | Municipal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | Universitario "B" | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 8 | Siglo 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | Tala Rugby "B" | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | La Salle "B" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | Jockey Club "D" | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 |
| 12 | San Martín V.M. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 |
| 13 | Mañque Calera | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 38 | -35 |
Primera
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Club | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Col. Taborin | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Municipal | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | 8 | 33 |
| 3 | La Tablada "B" | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 8 | 29 |
| 4 | Jockey Club "C" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 5 | Córdoba Athletic "B" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 |
| 6 | San Martín V.M. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 7 | Universitario "B" | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 8 | Córdoba Athletic "C" | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 9 | Univ. Nacional | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | La Tablada "C" | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| 11 | La Salle "B" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 12 | El Carmen | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 66 | -64 |
| 13 | Mañque Calera | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 65 | -60 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario