Terminda la Primera Rueda
Reserva | Tabla de Posiciones |
| Pos | Club | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Col. Taborin | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| 2 | Jockey Club "C" | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | La Tablada "B" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | Univ. Nacional | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 |
| 5 | Córdoba Athletic "B" | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | Siglo 21 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 9 | 10 |
| 7 | La Salle "B" | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 10 | 15 |
| 8 | Tala Rugby "B" | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 9 | Universitario "B" | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 10 | Municipal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 11 | Jockey Club "D" | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 31 | -23 |
| 12 | San Martín V.M. | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 |
| 13 | Mañque Calera | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 60 | -57 |
Primera
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Club | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Jockey Club "C" | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 |
| 2 | Córdoba Athletic "B" | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | 17 | 45 |
| 3 | San Martín V.M. | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 22 | 33 |
| 4 | La Tablada "B" | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 43 | 13 | 30 |
| 5 | Col. Taborin | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 6 | Municipal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 44 | 13 | 31 |
| 7 | Córdoba Athletic "C" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 8 | Universitario "B" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 9 | Univ. Nacional
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Lasalle | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 11 | La Tablada "C" | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 |
| 12 | El Carmen | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 87 | -85 |
| 13 | Mañque Calera | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 99 | -93 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario